Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| it:objects-and-animation:adjust_image_and_border [2014/03/28 08:18] – carbat01 | it-it:9.0:objects-and-animation:adjust_image_and_border [2022/12/18 11:20] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 6: | Line 6: | ||
| * Bordo | * Bordo | ||
| * Ritaglio | * Ritaglio | ||
| - | * Quadro | + | * Dimensione quadro |
| * Animazione | * Animazione | ||
| - | {{ :it: | + | {{ it-it:9.0: |
| ==== Bordo ==== | ==== Bordo ==== | ||
| Line 22: | Line 22: | ||
| N.B. Nell' | N.B. Nell' | ||
| - | {{ :it: | + | {{ it-it:9.0: |
| - | {{ :it: | + | {{ it-it:9.0: |
| ==== Dimensioni quadro ==== | ==== Dimensioni quadro ==== | ||
| Line 30: | Line 30: | ||
| La scheda Dimensione quadro può essere usata per modificare la parte di un' | La scheda Dimensione quadro può essere usata per modificare la parte di un' | ||
| - | {{ :it: | + | {{ it-it:9.0: |
| Usando versioni multiple della stessa immagine e apportando delle regolazioni nella scheda Dimensioni quadro di ciascuna, è possibile dividere un' | Usando versioni multiple della stessa immagine e apportando delle regolazioni nella scheda Dimensioni quadro di ciascuna, è possibile dividere un' | ||
| - | {{ :it: | + | {{ it-it:9.0: |
| L' | L' | ||
| + | |||
| + | ==== Ulteriori informazioni ==== | ||
| + | |||
| + | Posizionando il cursore in uno qualsiasi dei riquadri Sinistra, Destra, Alto o Basso è possibile usare i tasti Freccia Su/Giù della tastiera per ottenere rapidamente una nuova impostazione con incrementi di uno. | ||
| + | |||
| + | I tasti Pagina Su/Giù nella tastiera permetteranno cambiamenti del valore con incrementi di dieci. | ||
| ==== Ritaglio ==== | ==== Ritaglio ==== | ||
| Line 50: | Line 56: | ||
| // | // | ||
| + | {{ it-it: | ||
| Nell' | Nell' | ||
| Line 60: | Line 66: | ||
| I controlli in questione sono: | I controlli in questione sono: | ||
| - | *Intervallo (ms) – Lower figures for faster animation | + | *Intervallo (ms) – Valori più bassi per un' |
| - | *Offset (ms) – Delays the start of the Animation of the GIF | + | *Offset (ms) – Ritarda l' |
| - | *Ripetizioni – sets the number of times the animation plays – Zero will produce a constantly repeating animation. | + | *Ripetizioni – Imposta il numero di volte di riproduzione dell' |
| - | //le regolazioni a “Colonne, Righe e Conteggio” per una GIF animata NON sono consigliabili. | + | ==== Ulteriori informazioni ==== |
| - | // | + | |
| + | Posizionando il cursore in uno qualsiasi dei riquadri Sinistra, Destra, Alto o Basso è possibile usare i tasti Freccia Su/Giù della tastiera per ottenere rapidamente una nuova impostazione con incrementi di uno. | ||
| + | I tasti Pagina Su/Giù nella tastiera permetteranno cambiamenti del valore con incrementi di dieci. | ||
| + | //Le regolazioni a “Colonne, Righe e Conteggio” per una GIF animata NON sono consigliabili. | ||
| + | // | ||
| + | {{ it-it: | ||
it-it/9.0/objects-and-animation/adjust_image_and_border.1395994726.txt.gz · Last modified: (external edit)