Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
it:objects-and-animation:keyframes [2014/03/27 05:19] – carbat01 | it-it:9.0:objects-and-animation:keyframes [2022/12/18 11:20] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
- | ======Punti====== | + | ======Punti |
====Animazione==== | ====Animazione==== | ||
- | * Key Frames are used to animate an Objects/Images in Slides | + | * I punti (chiave) sono usati per animare gli oggetti/immagini nelle diapositive. |
- | * Two or more Key Frames are required to specify an animation | + | * Sono necessari due o più punti per specificare un' |
- | * The first Key Frame is automatically added at zero milliseconds on the Objects and Animation Timeline when an object/image is added to the slide and will specify the Pan, Zoom and Rotate | + | * Il primo punto è aggiunto automaticamente a zero millisecondi nella timeline di Oggetti e animazioni quando un oggetto/immagine è aggiunto alla diapositiva e specificherà i parametri |
- | * Subsequent Key Frames will specify the PZR parameters with respect to time in the Objects and Animation Timeline | + | * I punti successivi specificheranno i parametri |
- | First Key Frame | + | Primo punto |
+ | {{ it-it: | ||
+ | Ultimo punto | ||
- | Last Key Frame | + | {{ it-it: |
+ | È stato programmato un Pan regolando i parametri centro e Pan del punto a 0 ms e del punto a 7000 ms. | ||
+ | ====Spostare i punti==== | ||
- | A Pan has been programmed by adjusting the Center and Pan Parameters of the Key Frame at 0 ms and the Key Frame at 7000 ms. | + | |
- | + | * Si specifica il valore e la direzione. | |
- | ====Shift Key Frames==== | + | |
- | + | ||
- | | + | |
- | * Specify the amount and direction | + | |
+ | {{ it-it: | ||
it-it/9.0/objects-and-animation/keyframes.1395897568.txt.gz · Last modified: 2022/12/18 11:20 (external edit)