Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| it:objects-and-animation:linearity [2014/03/27 11:01] – carbat01 | it-it:9.0:objects-and-animation:linearity [2022/12/18 11:20] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 4: | Line 4: | ||
| In numerose opzioni come Pan, Zoom e Ruota è possibile trovare movimenti lineari dell' | In numerose opzioni come Pan, Zoom e Ruota è possibile trovare movimenti lineari dell' | ||
| + | {{ it-it: | ||
| In questo dialogo è possibile impostare, movimenti lineari e non lineari: | In questo dialogo è possibile impostare, movimenti lineari e non lineari: | ||
| Line 30: | Line 30: | ||
| Prima si sceglie il movimento lineare o non lineare, poi si fa clic su Impostazioni che visualizza il dialogo mostrato nell' | Prima si sceglie il movimento lineare o non lineare, poi si fa clic su Impostazioni che visualizza il dialogo mostrato nell' | ||
| + | {{ it-it: | ||
| - | + | In questo dialogo è possibile vedere il numero di punti, che sono stati creati per una certa immagine nella finestra Timeline. | |
| - | In questo dialogo è possibile vedere il numero di punti, che sono stati creati per una certa immagine nella finestra Timeline. | + | |
it-it/9.0/objects-and-animation/linearity.1395918093.txt.gz · Last modified: (external edit)