Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
it-it:9.0:project-options:main_tab [2017/02/15 13:05] – ↷ Page moved from it:project-options:main_tab to it-it:9.0:project-options:main_tab admin236548 | it-it:9.0:project-options:main_tab [2022/12/18 11:20] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Line 6: | Line 6: | ||
La scheda “Principale” con le sue 3 sezioni è mostrata nell' | La scheda “Principale” con le sue 3 sezioni è mostrata nell' | ||
- | {{ :it: | + | {{ it-it:9.0: |
La funzione di queste tre sezioni è semplice. La sezione “Aspect Ratio” permette di selezionare il desiderato aspect ratio dello schermo di visualizzazione. Gli utenti devono prendere in considerazione i parametri dello schermo principale per la presentazione quando selezionano l' | La funzione di queste tre sezioni è semplice. La sezione “Aspect Ratio” permette di selezionare il desiderato aspect ratio dello schermo di visualizzazione. Gli utenti devono prendere in considerazione i parametri dello schermo principale per la presentazione quando selezionano l' | ||
Line 38: | Line 38: | ||
Se si vuole che la propria presentazione riempia lo schermo del proprio monitor o della TV allora si deve scegliere l' | Se si vuole che la propria presentazione riempia lo schermo del proprio monitor o della TV allora si deve scegliere l' | ||
- | {{:it: | + | {{it-it:9.0: |
L' | L' | ||
Line 46: | Line 46: | ||
* Un' | * Un' | ||
- | {{:it: | + | {{it-it:9.0: |
L' | L' |
it-it/9.0/project-options/main_tab.1487163921.txt.gz · Last modified: 2022/12/18 11:20 (external edit)