Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| it:techniques:addmask [2014/11/15 04:16] – carbat01 | it-it:9.0:techniques:addmask [2022/12/18 11:20] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 3: | Line 3: | ||
| Fai clic sull’icona “M” nella Barra strumenti in alto a sinistra della finestra Oggetti e animazioni oppure fai clic destro nel Pannello oggetti e seleziona Aggiungi / Maschera. Una maschera è in genere un oggetto bianco (Immagine - Jpeg; Png; ecc.) che, quando è posizionata in un Contenitore maschera permetterà a un altro oggetto di essere visto attraverso la maschera. | Fai clic sull’icona “M” nella Barra strumenti in alto a sinistra della finestra Oggetti e animazioni oppure fai clic destro nel Pannello oggetti e seleziona Aggiungi / Maschera. Una maschera è in genere un oggetto bianco (Immagine - Jpeg; Png; ecc.) che, quando è posizionata in un Contenitore maschera permetterà a un altro oggetto di essere visto attraverso la maschera. | ||
| - | {{ :it: | + | {{ it-it:9.0: |
| La MASCHERA può essere un modello maschera predefinito o un immagine o un video. | La MASCHERA può essere un modello maschera predefinito o un immagine o un video. | ||
| Line 12: | Line 12: | ||
| Se si sceglie una maschera circolare è possibile regolare la Dimensioni in pixel e la Larghezza della sfocatura. Se si sceglie una maschera rettangolare è disponibile l’opzione Raggio angolo. Facendo clic sul pulsante tra i parametri Orizzontale e Verticale nell’opzione “Dimensioni in pixel” è possibile creare una maschera ellittica / ovale. Fai clic su OK. | Se si sceglie una maschera circolare è possibile regolare la Dimensioni in pixel e la Larghezza della sfocatura. Se si sceglie una maschera rettangolare è disponibile l’opzione Raggio angolo. Facendo clic sul pulsante tra i parametri Orizzontale e Verticale nell’opzione “Dimensioni in pixel” è possibile creare una maschera ellittica / ovale. Fai clic su OK. | ||
| - | {{ :it: | + | {{ it-it:9.0: |
| Ora è possibile aggiungere un’immagine al Contenitore della maschera. La maschera permette di vede-re la parte all’interno del cerchio. | Ora è possibile aggiungere un’immagine al Contenitore della maschera. La maschera permette di vede-re la parte all’interno del cerchio. | ||
| - | {{ :it: | + | {{ it-it:9.0: |
| Se il Contenitore della maschera è aggiunto a un’immagine (come Figlio) allora la maschera permette di vedere attraverso l’immagine Padre l’immagine contenuta nella maschera. | Se il Contenitore della maschera è aggiunto a un’immagine (come Figlio) allora la maschera permette di vedere attraverso l’immagine Padre l’immagine contenuta nella maschera. | ||
| - | {{ :it: | + | {{ it-it:9.0: |
| Le Dimensioni e l’Aspetto del contenitore della maschera, la Maschera e l’immagine contenuta possono essere regolati mediante i punti (Key Frame). | Le Dimensioni e l’Aspetto del contenitore della maschera, la Maschera e l’immagine contenuta possono essere regolati mediante i punti (Key Frame). | ||
| Line 32: | Line 32: | ||
| Nell' | Nell' | ||
| - | Vedi " | + | Vedi "[[it-it:9.0: |
| Torna a Oggetti e animazioni / Schermo principale | Torna a Oggetti e animazioni / Schermo principale | ||
it-it/9.0/techniques/addmask.1416024967.txt.gz · Last modified: (external edit)