Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
it-it:9.0:techniques:basic_av_creation [2017/02/15 13:05] – ↷ Page moved from it:techniques:basic_av_creation to it-it:9.0:techniques:basic_av_creation admin236548 | it-it:9.0:techniques:basic_av_creation [2022/12/18 11:20] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Line 24: | Line 24: | ||
Supponiamo che tu disponga di una fotocamera la cui dimensione dell’immagine RAW sia 4605 x 3072 (cioè con un aspect ratio di 3:2). Tu vuoi mostrare la versione finale del tuo progetto PicturesToExe sulla tua televisione in alta definizione TV che ha una risoluzione di 1920 x 1080 (cioè con un aspect ratio di 16:9). Se non ritagli l’immagine con lo stesso aspect ratio della tua televisione, | Supponiamo che tu disponga di una fotocamera la cui dimensione dell’immagine RAW sia 4605 x 3072 (cioè con un aspect ratio di 3:2). Tu vuoi mostrare la versione finale del tuo progetto PicturesToExe sulla tua televisione in alta definizione TV che ha una risoluzione di 1920 x 1080 (cioè con un aspect ratio di 16:9). Se non ritagli l’immagine con lo stesso aspect ratio della tua televisione, | ||
- | {{ :it: | + | {{ it-it:9.0: |
- | {{ :it: | + | {{ it-it:9.0: |
Nell’esempio precedente, il colore dello sfondo in “Opzioni progetto/ | Nell’esempio precedente, il colore dello sfondo in “Opzioni progetto/ | ||
Line 44: | Line 44: | ||
Una volta che le immagini necessarie per l’audiovisivo sono state selezionate, | Una volta che le immagini necessarie per l’audiovisivo sono state selezionate, | ||
- | {{ :it: | + | {{ it-it:9.0: |
Per inserire tutte le immagini nella “Lista diapositive”, | Per inserire tutte le immagini nella “Lista diapositive”, | ||
- | {{ :it: | + | {{ it-it:9.0: |
Una nota sull’aggiunta delle immagini: Se in seguito si devono aggiungere altre immagini, queste possono essere selezionate dal “Pannello file”, e trascinate nella “Lista diapositive”. Esse saranno inserite nella posizione in cui sono trascinate e le immagini alla sua destra saranno spostate verso destra. All’inizio di un progetto questo non rappresenta un problema. Tuttavia, se le immagini sono state riorganizzate nella “Timeline” questo può distruggere la sequenza corrente. Se si seleziona prima la vista “Timeline”, | Una nota sull’aggiunta delle immagini: Se in seguito si devono aggiungere altre immagini, queste possono essere selezionate dal “Pannello file”, e trascinate nella “Lista diapositive”. Esse saranno inserite nella posizione in cui sono trascinate e le immagini alla sua destra saranno spostate verso destra. All’inizio di un progetto questo non rappresenta un problema. Tuttavia, se le immagini sono state riorganizzate nella “Timeline” questo può distruggere la sequenza corrente. Se si seleziona prima la vista “Timeline”, | ||
Una volta che le immagini sono state aggiunte nella “Lista diapositive”, | Una volta che le immagini sono state aggiunte nella “Lista diapositive”, | ||
- | {{ :it: | + | {{ it-it:9.0: |
In questo modo sarà aperta una vista a schermo intero di tutte le immagini (o una vista a schermo intero della “Timeline” se si è nella vista “Timeline”) ed è possibile trascinare le singole immagini nell’ordine desiderato. Una volta completato l’ordinamento, | In questo modo sarà aperta una vista a schermo intero di tutte le immagini (o una vista a schermo intero della “Timeline” se si è nella vista “Timeline”) ed è possibile trascinare le singole immagini nell’ordine desiderato. Una volta completato l’ordinamento, | ||
Line 63: | Line 63: | ||
Come già detto, è buona pratica avere un’idea chiara di quello che deve contenere il risultato finale del tuo audiovisivo. In alcuni casi, l’autore ha avuto un’idea chiara prima di iniziare, ha preparato una sceneggiatura e scattato le immagini per adeguarle a questa storia. Tuttavia spesso l’autore ha scattato un certo numero di immagini e dopo ha deciso di usarle per creare un audiovisivo con un commento. Quale che sia la circostanza, | Come già detto, è buona pratica avere un’idea chiara di quello che deve contenere il risultato finale del tuo audiovisivo. In alcuni casi, l’autore ha avuto un’idea chiara prima di iniziare, ha preparato una sceneggiatura e scattato le immagini per adeguarle a questa storia. Tuttavia spesso l’autore ha scattato un certo numero di immagini e dopo ha deciso di usarle per creare un audiovisivo con un commento. Quale che sia la circostanza, | ||
- | {{ :it: | + | {{ it-it:9.0: |
Una volta completato, il commento deve essere registrato. Un metodo consiste nel registrare tutti i commenti in un’unica registrazione usando un piccolo registratore portatile (per esempio, un registratore “Zoom H2” la cui scheda SD può essere rimossa al termine della registrazione e inserita nel computer per trasferire il risultante file audio nella cartella del progetto). Se durante la “registrazione”, | Una volta completato, il commento deve essere registrato. Un metodo consiste nel registrare tutti i commenti in un’unica registrazione usando un piccolo registratore portatile (per esempio, un registratore “Zoom H2” la cui scheda SD può essere rimossa al termine della registrazione e inserita nel computer per trasferire il risultante file audio nella cartella del progetto). Se durante la “registrazione”, | ||
Line 69: | Line 69: | ||
Il passo successivo consiste nell’inserire il file audio completato in un software di elaborazione audio. Il software Audacity che è gratuito e liberamente scaricabile, | Il passo successivo consiste nell’inserire il file audio completato in un software di elaborazione audio. Il software Audacity che è gratuito e liberamente scaricabile, | ||
- | {{ :it: | + | {{ it-it:9.0: |
Come è possibile vedere dalla figura, ciascuna parte del commento è stata aggiunta a una singola traccia denominata “Traccia per commenti audio”. Ora ciascuna parte del commento può essere associata con la sua corrispondente diapositiva nella finestra “Timeline”. Qui è possibile usare una delle grandi caratteristiche di PicturesToExe: | Come è possibile vedere dalla figura, ciascuna parte del commento è stata aggiunta a una singola traccia denominata “Traccia per commenti audio”. Ora ciascuna parte del commento può essere associata con la sua corrispondente diapositiva nella finestra “Timeline”. Qui è possibile usare una delle grandi caratteristiche di PicturesToExe: | ||
- | {{ :it: | + | {{ it-it:9.0: |
Un’altra caratteristica dell’ultima versione di PicturesToExe è la capacità di modificare il volume delle tracce. Come mostrato nella figura seguente, facendo clic sull’icona si abilita la regolazione di volume e i punti blu sono i punti in cui i livelli audio sono stati aumentati o diminuiti. Maggiori informazioni sono disponibili nella sezione sulla vista Timeline (Vedere la sezione Vista Timeline). | Un’altra caratteristica dell’ultima versione di PicturesToExe è la capacità di modificare il volume delle tracce. Come mostrato nella figura seguente, facendo clic sull’icona si abilita la regolazione di volume e i punti blu sono i punti in cui i livelli audio sono stati aumentati o diminuiti. Maggiori informazioni sono disponibili nella sezione sulla vista Timeline (Vedere la sezione Vista Timeline). | ||
- | {{ :it: | + | {{ it-it:9.0: |
==== Musica/ | ==== Musica/ | ||
Line 87: | Line 87: | ||
La procedura dell’aggiunta della musica e dei clip di effetti sonori è identica a quella descritta in precedenza per i commenti parlati. Si raccomanda di utilizzare tracce separate e la figura seguente mostra parte di una tipica scheda audio nella quale sono indicate tracce separate per la musica e gli effetti sonori. | La procedura dell’aggiunta della musica e dei clip di effetti sonori è identica a quella descritta in precedenza per i commenti parlati. Si raccomanda di utilizzare tracce separate e la figura seguente mostra parte di una tipica scheda audio nella quale sono indicate tracce separate per la musica e gli effetti sonori. | ||
- | {{ :it: | + | {{ it-it:9.0: |
==== L’elaborazione finale ==== | ==== L’elaborazione finale ==== |
it-it/9.0/techniques/basic_av_creation.1487163922.txt.gz · Last modified: 2022/12/18 11:20 (external edit)