Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
it-it:9.0:techniques:understand [2017/02/15 13:05] – ↷ Page moved from it:techniques:understand to it-it:9.0:techniques:understand admin236548 | it-it:9.0:techniques:understand [2022/12/18 11:20] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Line 10: | Line 10: | ||
* In Impostazioni / Preferenze / Barre strumenti / Barra di stato, seleziona le opzioni Durata diapositiva e Durata complessiva diapositiva | * In Impostazioni / Preferenze / Barre strumenti / Barra di stato, seleziona le opzioni Durata diapositiva e Durata complessiva diapositiva | ||
- | {{ :it: | + | {{ it-it:9.0: |
* In Opzioni progetto imposta la Durata diapositiva a 10 secondi e la Durata transizione a Zero secondi | * In Opzioni progetto imposta la Durata diapositiva a 10 secondi e la Durata transizione a Zero secondi | ||
Line 17: | Line 17: | ||
La vista Lista diapositive: | La vista Lista diapositive: | ||
- | {{ :it: | + | {{ it-it:9.0: |
La vista Timeline: | La vista Timeline: | ||
- | {{ :it: | + | {{ it-it:9.0: |
* Le informazioni nella parte inferiore dello schermo mostrano che la Durata complessiva diapositiva e la Durata diapositiva sono ambedue di 10 secondi | * Le informazioni nella parte inferiore dello schermo mostrano che la Durata complessiva diapositiva e la Durata diapositiva sono ambedue di 10 secondi | ||
Line 31: | Line 31: | ||
* Aggiungi una Durata transizione di 2 secondi alla Diapositiva 2 usando il pulsante AB nella vista Lista diapositive | * Aggiungi una Durata transizione di 2 secondi alla Diapositiva 2 usando il pulsante AB nella vista Lista diapositive | ||
- | {{ :it: | + | {{ it-it:9.0: |
* La Durata complessiva diapositiva di 10s è mantenuta per tutte le diapositive | * La Durata complessiva diapositiva di 10s è mantenuta per tutte le diapositive | ||
Line 41: | Line 41: | ||
Aggiungi una transizione di 2s a tutte le diapositive: | Aggiungi una transizione di 2s a tutte le diapositive: | ||
- | {{ :it: | + | {{ it-it:9.0: |
==== Mantieni durata complessiva diapositiva (MDCD)==== | ==== Mantieni durata complessiva diapositiva (MDCD)==== | ||
Line 63: | Line 63: | ||
* Aprendo le Opzioni diapositiva per ciascuna singola diapositiva si vedrà che l' | * Aprendo le Opzioni diapositiva per ciascuna singola diapositiva si vedrà che l' | ||
- | {{ :it: | + | {{ it-it:9.0: |
* Se ora andiamo nella Lista diapositive e cambiamo la Durata transizione della Diapositiva 2 a 4s mediante il pulsante AB la Durata complessiva diapositiva è mantenuta per tutte le diapositive | * Se ora andiamo nella Lista diapositive e cambiamo la Durata transizione della Diapositiva 2 a 4s mediante il pulsante AB la Durata complessiva diapositiva è mantenuta per tutte le diapositive | ||
Line 69: | Line 69: | ||
La vista Timeline: | La vista Timeline: | ||
- | {{ :it: | + | {{ it-it:9.0: |
* Diapositiva 1 = da 0 a 10s | * Diapositiva 1 = da 0 a 10s | ||
Line 85: | Line 85: | ||
La vista Lista diapositive è mostrata nella figura seguente | La vista Lista diapositive è mostrata nella figura seguente | ||
- | {{ :it: | + | {{ it-it:9.0: |
| | ||
La vista Timeline: | La vista Timeline: | ||
- | {{ :it: | + | {{ it-it:9.0: |
La Durata complessiva diapositive è mantenuta per tutte le diapositive. | La Durata complessiva diapositive è mantenuta per tutte le diapositive. | ||
Line 95: | Line 95: | ||
Nell' | Nell' | ||
- | {{ :it: | + | {{ it-it:9.0: |
Ancora una volta la Durata complessiva diapositiva è MANTENUTA per tutte le diapositive. | Ancora una volta la Durata complessiva diapositiva è MANTENUTA per tutte le diapositive. |
it-it/9.0/techniques/understand.1487163925.txt.gz · Last modified: 2022/12/18 11:20 (external edit)