Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
it:objects-and-animation:adjust_image_and_border [2014/03/28 08:21] – carbat01 | it-it:9.0:objects-and-animation:adjust_image_and_border [2022/12/18 11:20] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Line 6: | Line 6: | ||
* Bordo | * Bordo | ||
* Ritaglio | * Ritaglio | ||
- | * Quadro | + | * Dimensione quadro |
* Animazione | * Animazione | ||
- | {{ :it: | + | {{ it-it:9.0: |
==== Bordo ==== | ==== Bordo ==== | ||
Line 22: | Line 22: | ||
N.B. Nell' | N.B. Nell' | ||
- | {{ :it: | + | {{ it-it:9.0: |
- | {{ :it: | + | {{ it-it:9.0: |
==== Dimensioni quadro ==== | ==== Dimensioni quadro ==== | ||
Line 30: | Line 30: | ||
La scheda Dimensione quadro può essere usata per modificare la parte di un' | La scheda Dimensione quadro può essere usata per modificare la parte di un' | ||
- | {{ :it: | + | {{ it-it:9.0: |
Usando versioni multiple della stessa immagine e apportando delle regolazioni nella scheda Dimensioni quadro di ciascuna, è possibile dividere un' | Usando versioni multiple della stessa immagine e apportando delle regolazioni nella scheda Dimensioni quadro di ciascuna, è possibile dividere un' | ||
- | {{ :it: | + | {{ it-it:9.0: |
L' | L' | ||
+ | |||
+ | ==== Ulteriori informazioni ==== | ||
+ | |||
+ | Posizionando il cursore in uno qualsiasi dei riquadri Sinistra, Destra, Alto o Basso è possibile usare i tasti Freccia Su/Giù della tastiera per ottenere rapidamente una nuova impostazione con incrementi di uno. | ||
+ | |||
+ | I tasti Pagina Su/Giù nella tastiera permetteranno cambiamenti del valore con incrementi di dieci. | ||
==== Ritaglio ==== | ==== Ritaglio ==== | ||
Line 50: | Line 56: | ||
// | // | ||
+ | {{ it-it: | ||
Nell' | Nell' | ||
Line 64: | Line 70: | ||
*Ripetizioni – Imposta il numero di volte di riproduzione dell' | *Ripetizioni – Imposta il numero di volte di riproduzione dell' | ||
- | //Le regolazioni a “Colonne, Righe e Conteggio” per una GIF animata NON sono consigliabili. | + | ==== Ulteriori informazioni ==== |
- | // | + | |
+ | Posizionando il cursore in uno qualsiasi dei riquadri Sinistra, Destra, Alto o Basso è possibile usare i tasti Freccia Su/Giù della tastiera per ottenere rapidamente una nuova impostazione con incrementi di uno. | ||
+ | I tasti Pagina Su/Giù nella tastiera permetteranno cambiamenti del valore con incrementi di dieci. | ||
+ | //Le regolazioni a “Colonne, Righe e Conteggio” per una GIF animata NON sono consigliabili. | ||
+ | // | ||
+ | {{ it-it: | ||
it-it/9.0/objects-and-animation/adjust_image_and_border.1395994888.txt.gz · Last modified: 2022/12/18 11:20 (external edit)