Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
it:objects-and-animation:animation_tab [2014/10/29 13:25] – carbat01 | it-it:9.0:objects-and-animation:animation_tab [2022/12/18 11:20] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Line 2: | Line 2: | ||
====== Scheda Animazione ====== | ====== Scheda Animazione ====== | ||
- | {{ :it: | + | {{ it-it:9.0: |
* Pan - Spostamento orizzontale e verticale dell' | * Pan - Spostamento orizzontale e verticale dell' | ||
* Zoom - Usando le frecce in alto e in basso o inserendo un valore preciso si applica uno zoom + o - all' | * Zoom - Usando le frecce in alto e in basso o inserendo un valore preciso si applica uno zoom + o - all' | ||
* Ruota - Imposta un valore di rotazione per l' | * Ruota - Imposta un valore di rotazione per l' | ||
- | * L' | + | * L' |
Line 17: | Line 17: | ||
* L' | * L' | ||
- | * L' | + | * L' |
- | Vedi [[it: | + | Vedi [[it-it:9.0: |
it-it/9.0/objects-and-animation/animation_tab.1414589148.txt.gz · Last modified: 2022/12/18 11:20 (external edit)