Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
it:objects-and-animation:common_tab [2014/03/26 14:39] – davegee | it-it:9.0:objects-and-animation:common_tab [2022/12/18 11:20] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
- | {{indexmenu_n> | + | ====== |
- | ====== | + | |
+ | {{ it-it: | ||
+ | * **Nome** | ||
+ | * **Azione al clic del mouse** | ||
+ | {{ it-it: | ||
- | * **Name** | + | Più dettagli sulle opzioni precedenti [[it-it:9.0: |
- | * **Action on Mouse Click** - Brings up the following menu items. Clicking on an object can operate any of the functions shown | + | |
+ | * **Ombra** | ||
+ | * **Correzione prospettiva dello zoom** | ||
+ | * **Trasparente alla selezione** | ||
+ | * In Oggetti e animazioni questa opzione permette di selezionare Oggetti (con il mouse) che sono disposti dietro altri oggetti (come cornici, ecc.) quando gli oggetti più vicini (davanti) sono stati resi " | ||
+ | * In un file EXE pubblicato questa opzione permette anche di accedere a oggetti collegati che sono dietro altri oggetti trasparenti (come cornici, ecc.) quando gli oggetti più vicini (davanti) sono stati resi " | ||
+ | * Vedi anche " | ||
+ | * //**Ignora oggetti non selezionati** | ||
+ | {{ it-it: | ||
+ | {{ it-it: | ||
- | | + | |
- | * **Perspective Correction of Zoom** is used instead of camera zoom. | + | {{ it-it:9.0: |
- | * **Transparent to Selection** | + | |
- | * In Objects and Animation this option allows you to select Objects (with the mouse) which are behind other objects (such as Frames etc) when the nearer (foreground) objects are made " | + | |
- | * In a Published EXE this option also allows access to Hyper-linked Objects which are behind other transparent objects (such as Frames etc) when the nearer (foreground) objects are made " | + | |
- | * See also " | + | |
- | * // | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | * **Time Range** - Displays the Start and End Time of the Current Slide on the Timeline | + | |
- | * **Mode** | + | |
- | * //A Slide Style is available to switch a number of selected images from the default "Fit to Slide" to "Cover Slide"// | + | |
+ | * **Modalità** | ||
+ | * //È disponibile uno Stile diapositiva per adattare un numero selezionato di immagini dalla predefinita modalità " | ||
it-it/9.0/objects-and-animation/common_tab.1395844781.txt.gz · Last modified: 2022/12/18 11:20 (external edit)