Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| it:project-options:advanced-tab [2014/03/25 13:48] – carbat01 | it-it:9.0:project-options:advanced-tab [2022/12/18 11:20] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | |||
| ======Scheda Avanzate====== | ======Scheda Avanzate====== | ||
| //Questa scheda non è disponibile nella versione Essentials.// | //Questa scheda non è disponibile nella versione Essentials.// | ||
| - | La scheda “Avanzate" | + | La scheda “Avanzate" |
| - | {{ :it: | + | {{ it-it:9.0: |
| La prima sezione “Opzioni avanzate” fornisce 4 opzioni di impostazione: | La prima sezione “Opzioni avanzate” fornisce 4 opzioni di impostazione: | ||
| Line 17: | Line 18: | ||
| Questa opzione può essere personalizzata usando il dialogo mostrato nell' | Questa opzione può essere personalizzata usando il dialogo mostrato nell' | ||
| - | {{ :it: | + | {{ it-it:9.0: |
| ==== Sincronizza colonna sonora e diapositive ==== | ==== Sincronizza colonna sonora e diapositive ==== | ||
| Line 33: | Line 34: | ||
| Questa opzione permette all' | Questa opzione permette all' | ||
| - | {{ :it: | + | {{ it-it:9.0: |
| ==== Abilita scadenza presentazione ==== | ==== Abilita scadenza presentazione ==== | ||
| - | This enables a limit to be placed on how long a Pictures To Exe application can be run. If selected a dialog box opens which allows various expiry options to be selected. | + | Questa opzione permette di definire un limite al periodo di utilizzo della presentazione di PicturesToExe. Se l' |
| - | {{ :it: | + | {{ it-it:9.0: |
| - | The final two options enable a password | + | Le due opzioni finali permettono di impostare una password |
| - | The final section | + | La sezione finale |
it-it/9.0/project-options/advanced-tab.1395755309.txt.gz · Last modified: (external edit)