Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
it:project-options:main_tab [2014/03/30 11:51] – carbat01 | it-it:9.0:project-options:main_tab [2022/12/18 11:20] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
====== Scheda Principale ====== | ====== Scheda Principale ====== | ||
+ | |||
+ | === Generale === | ||
La scheda “Principale” con le sue 3 sezioni è mostrata nell' | La scheda “Principale” con le sue 3 sezioni è mostrata nell' | ||
- | {{ :it: | + | {{ it-it:9.0: |
- | La funzione di queste tre funzioni | + | La funzione di queste tre sezioni |
====Aspect Ratio==== | ====Aspect Ratio==== | ||
Line 34: | Line 36: | ||
Adattare queste scelte è talora difficoltoso per il principiante. Se si vuole facilmente inserire le immagini della fotocamera in una presentazione senza eseguire alcun ritaglio, l' | Adattare queste scelte è talora difficoltoso per il principiante. Se si vuole facilmente inserire le immagini della fotocamera in una presentazione senza eseguire alcun ritaglio, l' | ||
- | Se volete | + | Se si vuole che la propria |
- | {{:it: | + | {{it-it:9.0: |
L' | L' | ||
Line 44: | Line 46: | ||
* Un' | * Un' | ||
- | {{:it: | + | {{it-it:9.0: |
L' | L' | ||
Line 54: | Line 56: | ||
====Quale scelta fare?==== | ====Quale scelta fare?==== | ||
- | For the beginner, a starting point would be to make the Project Aspect Ratio the same as the Camera's Aspect Ratio. Images can then be dropped into a project without modification and immediately published as an EXE without further adjustments. As the user gets more proficient then choosing an Aspect Ratio to suit the output device | + | Per il principiante, un punto di partenza potrebbe essere impostare l'aspect ratio del progetto uguale all' |
it-it/9.0/project-options/main_tab.1396180311.txt.gz · Last modified: 2022/12/18 11:20 (external edit)