Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| it:project-options:main_tab [2014/03/30 12:11] – carbat01 | it-it:9.0:project-options:main_tab [2022/12/18 11:20] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| ====== Scheda Principale ====== | ====== Scheda Principale ====== | ||
| + | |||
| + | === Generale === | ||
| La scheda “Principale” con le sue 3 sezioni è mostrata nell' | La scheda “Principale” con le sue 3 sezioni è mostrata nell' | ||
| - | {{ :it: | + | {{ it-it:9.0: |
| - | La funzione di queste tre funzioni | + | La funzione di queste tre sezioni |
| ====Aspect Ratio==== | ====Aspect Ratio==== | ||
| Line 34: | Line 36: | ||
| Adattare queste scelte è talora difficoltoso per il principiante. Se si vuole facilmente inserire le immagini della fotocamera in una presentazione senza eseguire alcun ritaglio, l' | Adattare queste scelte è talora difficoltoso per il principiante. Se si vuole facilmente inserire le immagini della fotocamera in una presentazione senza eseguire alcun ritaglio, l' | ||
| - | Se volete | + | Se si vuole che la propria |
| - | {{:it: | + | {{it-it:9.0: |
| L' | L' | ||
| Line 44: | Line 46: | ||
| * Un' | * Un' | ||
| - | {{:it: | + | {{it-it:9.0: |
| L' | L' | ||
| Line 54: | Line 56: | ||
| ====Quale scelta fare?==== | ====Quale scelta fare?==== | ||
| - | Per il principiante, | + | Per il principiante, |
it-it/9.0/project-options/main_tab.1396181482.txt.gz · Last modified: (external edit)