Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| it:project-options:main_tab [2014/06/05 14:58] – external edit 127.0.0.1 | it-it:9.0:project-options:main_tab [2022/12/18 11:20] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| ====== Scheda Principale ====== | ====== Scheda Principale ====== | ||
| + | |||
| + | === Generale === | ||
| La scheda “Principale” con le sue 3 sezioni è mostrata nell' | La scheda “Principale” con le sue 3 sezioni è mostrata nell' | ||
| - | {{ :it: | + | {{ it-it:9.0: |
| - | La funzione di queste tre funzioni | + | La funzione di queste tre sezioni |
| ====Aspect Ratio==== | ====Aspect Ratio==== | ||
| Line 36: | Line 38: | ||
| Se si vuole che la propria presentazione riempia lo schermo del proprio monitor o della TV allora si deve scegliere l' | Se si vuole che la propria presentazione riempia lo schermo del proprio monitor o della TV allora si deve scegliere l' | ||
| - | {{:it: | + | {{it-it:9.0: |
| L' | L' | ||
| Line 44: | Line 46: | ||
| * Un' | * Un' | ||
| - | {{:it: | + | {{it-it:9.0: |
| L' | L' | ||
it-it/9.0/project-options/main_tab.1401980292.txt.gz · Last modified: (external edit)