Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Next revision | Previous revision | ||
| it:slide-options:transition [2014/03/16 12:33] – created davegee | it-it:9.0:slide-options:transition [2022/12/18 11:20] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | ======Transition Tab====== | + | ======Scheda Transizione====== |
| + | |||
| + | ==== Transizioni predefinite ==== | ||
| + | |||
| + | La scheda “Transizione” fornisce le opzioni per la transizione della diapositiva. Le opzioni fornite sono molto simili a quelle disponibili su base globale in " | ||
| + | |||
| + | {{ it-it: | ||
| + | |||
| + | Nella parte superiore della scheda, l' | ||
| + | |||
| + | ====== Personalizza diapositive selezionate ====== | ||
| + | |||
| + | Se sono selezionate/ | ||
| + | |||
| + | {{ it-it: | ||
| + | |||
| + | Per personalizzare tutte le diapositive si fa clic sul pulsante “Personalizza...”. Sono disponibili tutte le opzioni transizioni e la transizione selezionata (e le sue opzioni) verranno applicate a tutte le diapositive selezionate. | ||
| + | |||
| + | {{ it-it: | ||
| + | |||
| + | ====== Transizioni personalizzate ====== | ||
| + | |||
| + | Quando viene abilitata l' | ||
| + | |||
| + | * Crea transizione | ||
| + | * Carica transizione | ||
| + | |||
| + | ==== Crea transizione ==== | ||
| + | |||
| + | ==== Carica transizione ==== | ||
| + | |||
| + | È possibile caricare Transizioni personalizzate che hai creato da solo o scaricato da altre sorgenti. | ||
| + | |||
| + | {{ it-it: | ||
| + | |||
| + | Fai clic sul pulsante Carica transizione e portati nella cartella che contiene le tue transizioni personalizzate. Scegli una transizione personalizzata e fai clic su Apri. | ||
| + | |||
| + | {{ it-it: | ||
| + | |||
| + | È possibile poi vedere l' | ||
it-it/9.0/slide-options/transition.1394973183.txt.gz · Last modified: (external edit)