Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| it:techniques:addvid2 [2014/03/07 19:29] – carbat01 | it-it:9.0:techniques:addvid2 [2022/12/18 11:20] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| ======Aggiungere un oggetto video====== | ======Aggiungere un oggetto video====== | ||
| + | |||
| + | In Oggetti e animazioni fai clic sull' | ||
| + | Scegli l' | ||
| + | In alternativa ottimizza/ | ||
| + | Ridimensiona il video se necessario - la dimensione predefinita è “Adatta a dia”. | ||
| + | |||
| + | {{ it-it: | ||
| + | |||
| + | La durata del clip video non influenza la durata della diapositiva. | ||
| + | Il clip video ha un “Punto zero” e inizierà la riproduzione da tale punto. | ||
| + | Per ritardare l' | ||
| + | È possibile usare i punti (Key Frame) per applicare un “Fade In” e/o “Fade Out” al video nei momenti appropriati. | ||
| + | Se la durata del video è inferiore alla durata della diapositiva la sua riproduzione si arresterà al termine della durata del video. | ||
| + | Se la durata del video è superiore alla durata della diapositiva la riproduzione del clip video si arresterà alla fine della successiva transizione diapositiva. | ||
| + | Per regolare la fine del clip video usa il parametro “Durata” nella scheda Proprietà. | ||
| + | Per avere maggiori informazioni vedi la sezione Proprietà clip video. | ||
| + | |||
| + | {{ it-it: | ||
| + | |||
| + | ==== Aggiungere l' | ||
| + | |||
| + | È possibile aggiungere l' | ||
| + | Per aggiungere l' | ||
| + | Nell' | ||
| + | Seleziona il tuo clip video e fai clic su Apri. | ||
| + | Fai clic su OK nelle Opzioni progetto per vedere l' | ||
| + | Regola l' | ||
| + | L' | ||
| + | |||
| + | {{ it-it: | ||
| + | |||
| + | ==== Riprodurre un video su più diapositive ==== | ||
| + | |||
| + | È possibile riprodurre un clip video su più diapositive come sfondo per le immagini fisse o vice versa. | ||
| + | Se scegli “Traccia video master” per la prima diapositiva, | ||
| + | |||
| + | {{ it-it: | ||
| + | |||
| + | Lo stesso clip video è poi aggiunto alle diapositive seguenti e “collegato” alla Traccia video master (vedi avanti). | ||
| + | L' | ||
| + | |||
| + | {{ it-it: | ||
| + | |||
| + | ====Aggiungere un video PicturesToExe a un altro progetto==== | ||
| + | |||
| + | Alcune volte è necessario aggiungere in un progetto PicturesToExe un file video che è stato generato da un progetto PicturesToExe. | ||
| + | |||
| + | * Per creare il file video per questo scopo usa l' | ||
| + | |||
| + | * Scegli una preselezione (larghezza/ | ||
| + | |||
| + | * PicturesToExe creerà esattamente lo stesso file come il convertitore video. | ||
| + | |||
| + | * Si sceglie " | ||
| + | |||
| + | Se scegli la dimensione 1280x720 o inferiore, è possibile provare 60p fotogrammi per secondo per un' | ||
| + | |||
| + | Per la dimensione 1920x1080 scegli 30p. | ||
| + | |||
| + | |||
it-it/9.0/techniques/addvid2.1394220586.txt.gz · Last modified: (external edit)