Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
it:techniques:circlemask [2014/10/12 07:27] – davegee | it-it:9.0:techniques:circlemask [2022/12/18 11:20] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
- | ======Create a Circular Image====== | + | ======Creare un' |
- | ====The Image==== | + | ====L' |
- | * Create a blank slide | + | * Crea una diapositiva vuota |
- | * In Objects and Animation, add a Frame and add a Mask to the Frame | + | * In Oggetti e animazioni, aggiungi una Cornice e aggiungi una Maschera alla Cornice |
- | * In the Mask Properties set the Style to Circle and the Width of Blur to 1% | + | * In Proprietà maschera imposta lo Stile a Cerchio e la Larghezza della sfocatura a 1% |
- | * The maximum size is 512x512 | + | * La dimensione massima è 512x512 |
- | * An OVAL Mask can be created by clicking on the button between the 512's and adjusting to suit | + | * È possibile creare una maschera ovale facendo clic sul pulsante tra i due 512 e regolando per ottenere quanto desiderato |
- | * Click OK | + | * Fai clic su OK |
- | * Click on the "Mask Container" | + | * Fai clic sul "Contenitore maschera" |
- | * Adjust the Mask Size and the Image Size to suit | + | * Regola la Dimensione maschera e la Dimensione immagine per adattarle |
- | * The Image and the Mask can be " | + | * L' |
- | ====Create a Simple Frame==== | + | ====Creare una semplice cornice==== |
- | * Add a New Mask to the Frame and place the new Mask Container below the original Mask | + | * Aggiungi una nuova maschera alla cornice e posiziona il nuovo Contenitore maschera sotto la maschera originale |
- | * Add a Rectangle | + | * Aggiungi un Rettangolo |
- | * Adjust the size the the Mask containing the Rectangle to provide the desired Frame Size | + | * Regola la dimensione della maschera che contiene il rettangolo per fornire la desiderata dimensione cornice |
- | By use of Keyframes on the Parent Frame and the individual elements the Circular Image and its Simple Frame can be Panned, | + | Con l'uso dei Keyframe nella cornice genitore e nei singoli elementi è possibile applicare una panoramica, uno zoom, ecc. all' |
- | {{ :en: | + | {{ it-it:9.0: |
====Video==== | ====Video==== |
it-it/9.0/techniques/circlemask.1413098874.txt.gz · Last modified: 2022/12/18 11:20 (external edit)