Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Next revision | Previous revision | ||
it:techniques:dvdproject [2014/03/07 17:46] – created davegee | it-it:9.0:techniques:dvdproject [2022/12/18 11:20] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
- | ======DVD | + | ======Progetto |
+ | |||
+ | **Un metodo per creare un DVD per TV HD (Sono disponibili altri metodi)** | ||
+ | |||
+ | Quando si costruisce un progetto che ha lo scopo di creare un DVD da riprodurre su una TV HD, possono manifestarsi diversi problemi poiché non tutti i lettori DVD e le TV HD hanno le stesse specifiche e queste cambiano in relazione all’età dell’attrezzatura. Le attrezzature più recenti richiedono differenti parametri di configurazione rispetto a quelli delle attrezzature più datate. | ||
+ | Tuttavia, il seguente metodo è flessibile e permette di fare dei cambiamenti per adattare le differenti configurazioni. | ||
+ | Fondamentalmente il vantaggio è dato dal parametro: | ||
+ | |||
+ | “Opzioni progetto / Predefinite / Dimensione della finestra nello schermo (%)” | ||
+ | |||
+ | È possibile aggiungere un’immagine Nera-Vuota 1920×1080 a una diapositiva e definirla come Immagine principale. Questa diapositiva può essere copiata e incollata tutte le volte che è necessario per il progetto. Tutte le altre immagini e gli oggetti sono poi aggiunti in Oggetti e animazioni come “Figlio” all' | ||
+ | |||
+ | {{ it-it: | ||
+ | |||
+ | Quando il progetto è finito ed è pronto per essere inserito in un DVD si usano le seguenti impostazioni: | ||
+ | |||
+ | * Disabilita l’opzione “Dimensione fissa dia” in Opzioni progetto / Schermo. Questo permetterà che la dimensione 768×576 (PAL) Video nel DVD si “Adatta” alla larghezza dello schermo TV HD. | ||
+ | * Imposta “Dimensione della finestra nello schermo (%)” in Opzioni progetto / Predefinite per un valore che è determinato da prove ed errori. Valori compresi tra 90% e 98% sono idonei per differenti TV HD. L’Immagine principale (Immagine Nera-Vuota) è poi ridotta dall’impostazione percentuale e automaticamente lo sono anche tutte le immagini/ | ||
+ | |||
+ | // | ||
+ | |||
+ | * //Crea cinque progetti di una sola diapositiva, | ||
+ | * //Aggiungi un testo che indichi la percentuale che si sta osservando.// | ||
+ | * //Aggiungi tutti e cinque i progetti al progetto DVD.// | ||
+ | * // | ||
+ | * //Attiva l’opzione “Ripeti riproduzione disco” nelle Opzioni Progetto DVD.// | ||
+ | * // | ||
+ |
it-it/9.0/techniques/dvdproject.1394214382.txt.gz · Last modified: 2022/12/18 11:20 (external edit)