Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
it:techniques:kenburns [2014/03/10 22:40] – carbat01 | it-it:9.0:techniques:kenburns [2022/12/18 11:20] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Line 9: | Line 9: | ||
==== Il metodo ==== | ==== Il metodo ==== | ||
- | * Aggiungi un’immagine a una diapositiva | + | * Aggiungi un’immagine a una diapositiva |
* Accertati che l’immagine abbia una sufficiente risoluzione per fare fronte a qualsiasi profondo zoom nella diapositiva. | * Accertati che l’immagine abbia una sufficiente risoluzione per fare fronte a qualsiasi profondo zoom nella diapositiva. | ||
* Esempio - Se lo zoom più profondo in un’immagine 1920×1080 in una diapositiva 1920×1080 è 200%, la risoluzione dell’immagine deve essere 3840×2160. | * Esempio - Se lo zoom più profondo in un’immagine 1920×1080 in una diapositiva 1920×1080 è 200%, la risoluzione dell’immagine deve essere 3840×2160. | ||
+ | {{ it-it: | ||
==== Primo zoom ==== | ==== Primo zoom ==== | ||
Line 20: | Line 21: | ||
* La fine del primo Zoom-In | * La fine del primo Zoom-In | ||
* La fine della parte statica | * La fine della parte statica | ||
- | * Fai clic destro sul primo punto e seleziona l’opzione “Duplica punto” | + | * Fai clic destro sul primo punto e seleziona l’opzione “Duplica punto”. |
- | * Posiziona (trascina) il punto di inizio dello Zoom-In, cioè la fine della transizione della diapositiva | + | * Posiziona (trascina) il punto di inizio dello Zoom-In, cioè la fine della transizione della diapositiva. |
- | * Duplica questo (nuovo) punto (Key Frame) e disponilo in corrispondenza della fine dello Zoom-In | + | * Duplica questo (nuovo) punto (Key Frame) e disponilo in corrispondenza della fine dello Zoom-In. |
- | * Applicato il desiderato livello di Zoom e Pan all’immagine, | + | * Applicato il desiderato livello di Zoom e Pan all’immagine, |
- | * Duplica il punto “Fine dello Zoom-In” e posizionalo nella posizione approssimativa della “Fine della parte statica” | + | * Duplica il punto “Fine dello Zoom-In” e posizionalo nella posizione approssimativa della “Fine della parte statica”. |
+ | {{ it-it: | ||
==== Primo Pan ==== | ==== Primo Pan ==== | ||
Line 31: | Line 33: | ||
Il punto #4 nell’illustrazione precedente diventa “Inizio del primo Pan” nell’illustrazione seguente. | Il punto #4 nell’illustrazione precedente diventa “Inizio del primo Pan” nell’illustrazione seguente. | ||
- | * Duplica i punto di “Inizio del primo Pan” (punto #4) e portalo (trascinalo) nella posizione approssimativa della “Fine del primo Pan” | + | * Duplica i punto di “Inizio del primo Pan” (punto #4) e portalo (trascinalo) nella posizione approssimativa della “Fine del primo Pan”. |
- | * Applica il desiderato livello di Zoom e Pan nell’immagine come mostrato più avanti | + | * Applica il desiderato livello di Zoom e Pan nell’immagine come mostrato più avanti. |
- | * Duplica il punto della “Fine del primo Pan” (punto #5) e portalo nella posizione approssimativa della successiva “Fine della parte statica” | + | * Duplica il punto della “Fine del primo Pan” (punto #5) e portalo nella posizione approssimativa della successiva “Fine della parte statica”. |
+ | {{ it-it: | ||
==== Secondo Pan ==== | ==== Secondo Pan ==== | ||
- | Il punto #6 nell’illustrazione precedente diventa il punto di “Inizio del secondo Pan” nell’illustrazione seguente | + | Il punto #6 nell’illustrazione precedente diventa il punto di “Inizio del secondo Pan” nell’illustrazione seguente. |
* Duplica il punto “Inizio del secondo Pan” (Key Frame #6) e portalo (trascinalo) nella posizione approssimativa del punto di “Fine del secondo Pan”. | * Duplica il punto “Inizio del secondo Pan” (Key Frame #6) e portalo (trascinalo) nella posizione approssimativa del punto di “Fine del secondo Pan”. | ||
Line 44: | Line 47: | ||
* Duplica il punto “Fine del secondo Pan” (Key Frame #7) e portalo nella posizione approssimativa del successivo punto di “Fine della parte statica”. | * Duplica il punto “Fine del secondo Pan” (Key Frame #7) e portalo nella posizione approssimativa del successivo punto di “Fine della parte statica”. | ||
+ | {{ it-it: | ||
Le posizioni di tutti i punti possono ora essere regolate per fornire la migliore combinazione di Zoom, Pan e Parti statiche. | Le posizioni di tutti i punti possono ora essere regolate per fornire la migliore combinazione di Zoom, Pan e Parti statiche. | ||
Line 49: | Line 53: | ||
==== Linearità ==== | ==== Linearità ==== | ||
- | Usando l’impostazione LINEARE per Pan, Zoom e Rotazione | + | Usando l’impostazione LINEARE per Pan, Zoom e Ruota è possibile dare origine a delle animazioni a “scatti” e in questa fase è probabile |
* Fai clic su ciascuna delle schede Lineare e modifica LINEARE in DOLCE nel menu a comparsa. | * Fai clic su ciascuna delle schede Lineare e modifica LINEARE in DOLCE nel menu a comparsa. | ||
+ | |||
+ | {{ it-it: | ||
* Poi, fai clic su DOLCE per l’impostazione PAN e poi fai clic su Impostazioni per visualizzare la finestra Opzioni di velocità. | * Poi, fai clic su DOLCE per l’impostazione PAN e poi fai clic su Impostazioni per visualizzare la finestra Opzioni di velocità. | ||
+ | {{ it-it: | ||
- | * Fai clic su tutti i testi di collegamento “Separa qui” che diventano “Incolla | + | * Fai clic su tutti i testi di collegamento “Separa qui” che diventano “Attacca |
+ | |||
+ | {{ it-it: | ||
* Fai clic su OK. | * Fai clic su OK. | ||
* Ripeti questa procedura per ciascuna delle impostazioni DOLCE per Zoom e Ruota. | * Ripeti questa procedura per ciascuna delle impostazioni DOLCE per Zoom e Ruota. | ||
- | * Le schede verranno ora etichettate | + | * Le schede verranno ora etichettate |
* Riproduci (Play) la diapositiva ed esegui le regolazioni finali nelle posizioni dei punti. | * Riproduci (Play) la diapositiva ed esegui le regolazioni finali nelle posizioni dei punti. | ||
- | Demo | + | ====Demo==== |
+ | |||
+ | {{youtube> | ||
it-it/9.0/techniques/kenburns.1394491226.txt.gz · Last modified: 2022/12/18 11:20 (external edit)