Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Next revision | Previous revision | ||
| it:techniques:linkimages [2014/08/25 07:37] – created davegee | it-it:9.0:techniques:linkimages [2022/12/18 11:20] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | ======Linked Images====== | + | ======Immagini collegate====== |
| - | Since PicturesToExe Deluxe | + | Dalla versione |
| - | For example, you want to create a reflection of an image. | + | Per esempio, si vuole creare un riflesso di un' |
| - | Add a new image to the Slide list. Open Objects and animation | + | Si aggiunge una nuova immagine nella Lista diapositive. Si apre l'editor |
| - | You see that image has option | + | È possibile vedere che l' |
| - | Copy and paste this object. It will have same option | + | Si copia e si incolla questo oggetto. Esso avrà la stessa opzione |
| - | {{ :en: | + | {{ it-it:9.0: |
| - | If you replace | + | Se si sostituisce il nome file di un oggetto immagine, verrà sostituita anche l' |
| - | See the Demo: | + | Vedere il Demo: |
| {{youtube> | {{youtube> | ||
| - | This demo project shows another use for this new great feature. First slide contains | + | |
| + | Questo progetto dimostrativo mostra un altro utilizzo per questa nuova grande funzione. La prima diapositiva contiene | ||
it-it/9.0/techniques/linkimages.1408952234.txt.gz · Last modified: (external edit)