Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
it:techniques:simplepan [2014/03/07 19:31] – carbat01 | it-it:9.0:techniques:simplepan [2022/12/18 11:20] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
======Creare un effetto Pan====== | ======Creare un effetto Pan====== | ||
+ | |||
+ | In Oggetti e animazioni fai clic (evidenzia) sull’oggetto/ | ||
+ | |||
+ | {{ it-it: | ||
+ | |||
+ | //Nota i parametri Pan e Zoom nella figura precedente: Pan = - 50; Zoom = 45%.// | ||
+ | |||
+ | Fai clic destro sul punto (Key Frame) all’estrema sinistra della timeline e scegli “Duplica punto” dal menu. | ||
+ | |||
+ | {{ it-it: | ||
+ | |||
+ | È creato un nuovo punto (Key Frame) a 500 ms dal punto originale. | ||
+ | |||
+ | {{ it-it: | ||
+ | |||
+ | Trascina il nuovo punto sul lato destro della timeline. | ||
+ | |||
+ | {{ it-it: | ||
+ | |||
+ | Cambia l’impostazione Pan (orizzontale) da - 50 a + 50. | ||
+ | |||
+ | {{ it-it: | ||
+ | |||
+ | Premi Play. L’oggetto si muove dalla sua posizione originale (-50) alla sua nuova posizione (50) in 7 secondi (Tempo punto = 7000ms). È possibile associare qualsiasi combinazione di Pan, Zoom e Rotazione (PZR) nello stesso punto. La velocità dell’animazione è gestita dal tempo che intercorre tra i due punti (Key Frame). | ||
+ |
it-it/9.0/techniques/simplepan.1394220671.txt.gz · Last modified: 2022/12/18 11:20 (external edit)