Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| it:techniques:understand [2015/01/06 05:42] – carbat01 | it-it:9.0:techniques:understand [2022/12/18 11:20] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 10: | Line 10: | ||
| * In Impostazioni / Preferenze / Barre strumenti / Barra di stato, seleziona le opzioni Durata diapositiva e Durata complessiva diapositiva | * In Impostazioni / Preferenze / Barre strumenti / Barra di stato, seleziona le opzioni Durata diapositiva e Durata complessiva diapositiva | ||
| - | {{ :it: | + | {{ it-it:9.0: |
| * In Opzioni progetto imposta la Durata diapositiva a 10 secondi e la Durata transizione a Zero secondi | * In Opzioni progetto imposta la Durata diapositiva a 10 secondi e la Durata transizione a Zero secondi | ||
| Line 17: | Line 17: | ||
| La vista Lista diapositive: | La vista Lista diapositive: | ||
| - | {{ :it: | + | {{ it-it:9.0: |
| La vista Timeline: | La vista Timeline: | ||
| - | {{ :it: | + | {{ it-it:9.0: |
| * Le informazioni nella parte inferiore dello schermo mostrano che la Durata complessiva diapositiva e la Durata diapositiva sono ambedue di 10 secondi | * Le informazioni nella parte inferiore dello schermo mostrano che la Durata complessiva diapositiva e la Durata diapositiva sono ambedue di 10 secondi | ||
| Line 31: | Line 31: | ||
| * Aggiungi una Durata transizione di 2 secondi alla Diapositiva 2 usando il pulsante AB nella vista Lista diapositive | * Aggiungi una Durata transizione di 2 secondi alla Diapositiva 2 usando il pulsante AB nella vista Lista diapositive | ||
| - | {{ :it: | + | {{ it-it:9.0: |
| * La Durata complessiva diapositiva di 10s è mantenuta per tutte le diapositive | * La Durata complessiva diapositiva di 10s è mantenuta per tutte le diapositive | ||
| Line 41: | Line 41: | ||
| Aggiungi una transizione di 2s a tutte le diapositive: | Aggiungi una transizione di 2s a tutte le diapositive: | ||
| - | {{ :it: | + | {{ it-it:9.0: |
| ==== Mantieni durata complessiva diapositiva (MDCD)==== | ==== Mantieni durata complessiva diapositiva (MDCD)==== | ||
| Line 61: | Line 61: | ||
| * Qui vediamo una Timeline con 4 diapositive ognuna con una Durata complessiva diapositiva di 10 secondi e con una Durata transizione di 2 secondi | * Qui vediamo una Timeline con 4 diapositive ognuna con una Durata complessiva diapositiva di 10 secondi e con una Durata transizione di 2 secondi | ||
| * L' | * L' | ||
| - | * Aprendo le Opzioni diapositiva per ciascuna singola diapositiva si vedrà l' | + | * Aprendo le Opzioni diapositiva per ciascuna singola diapositiva si vedrà |
| - | {{:en: | + | {{ it-it:9.0: |
| * Se ora andiamo nella Lista diapositive e cambiamo la Durata transizione della Diapositiva 2 a 4s mediante il pulsante AB la Durata complessiva diapositiva è mantenuta per tutte le diapositive | * Se ora andiamo nella Lista diapositive e cambiamo la Durata transizione della Diapositiva 2 a 4s mediante il pulsante AB la Durata complessiva diapositiva è mantenuta per tutte le diapositive | ||
| Line 69: | Line 69: | ||
| La vista Timeline: | La vista Timeline: | ||
| - | {{:en: | + | {{ it-it:9.0: |
| * Diapositiva 1 = da 0 a 10s | * Diapositiva 1 = da 0 a 10s | ||
| Line 76: | Line 76: | ||
| * Diapositiva 4 = da 22s a 32s | * Diapositiva 4 = da 22s a 32s | ||
| - | //**È da notare che cambiando le durate transizione e/o diapositiva per TRASCINAMENTO nella Timeline NON mantiene la Durata complessiva diapositiva**// | + | //**È da notare che cambiando le durate transizione e/o diapositiva per TRASCINAMENTO nella Timeline NON si mantiene la Durata complessiva diapositiva**// |
| Esempio 2: | Esempio 2: | ||
| - | * Usando l' | + | * Usando l' |
| * Il video è stato aggiunto come una diapositiva con l' | * Il video è stato aggiunto come una diapositiva con l' | ||
| La vista Lista diapositive è mostrata nella figura seguente | La vista Lista diapositive è mostrata nella figura seguente | ||
| - | {{:en: | + | {{ it-it:9.0: |
| | | ||
| La vista Timeline: | La vista Timeline: | ||
| - | {{:en: | + | {{ it-it:9.0: |
| La Durata complessiva diapositive è mantenuta per tutte le diapositive. | La Durata complessiva diapositive è mantenuta per tutte le diapositive. | ||
| Line 95: | Line 95: | ||
| Nell' | Nell' | ||
| - | {{:en: | + | {{ it-it:9.0: |
| Ancora una volta la Durata complessiva diapositiva è MANTENUTA per tutte le diapositive. | Ancora una volta la Durata complessiva diapositiva è MANTENUTA per tutte le diapositive. | ||
| - | //** È da notare che cambiando le durate transizione e/o diapositiva per TRASCINAMENTO nella Timeline NON mantiene la Durata complessiva diapositiva**// | + | //** È da notare che cambiando le durate transizione e/o diapositiva per TRASCINAMENTO nella Timeline NON si mantiene la Durata complessiva diapositiva**// |
it-it/9.0/techniques/understand.1420522965.txt.gz · Last modified: (external edit)